รายการตารางทั้งประเทศ
ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ที่ | จังหวัด | ครัวเรือน | ประชากร | ปริมาณขยะเปียกที่คัดแยกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ตัน/ปี) |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ครัวเรือนทั้งหมด | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | ร้อยละ(%) | ประชากรทั้งหมด | ประชากรที่ทำถังขยะเปียก | ร้อยละ(%) | ||||
1 | สมุทรปราการ | 344,999 | 307,257 | 89.06% | 1,253,487 | 1,359,225 | 108.44% | 125,021.52 | 18,178.13 |
2 | นนทบุรี | 375,406 | 317,175 | 84.49% | 611,193 | 40,049 | 6.55% | 3,683.71 | 535.61 |
3 | ปทุมธานี | 337,092 | 215,698 | 63.99% | 729,008 | 423,651 | 58.11% | 38,967.42 | 5,665.86 |
4 | พระนครศรีอยุธยา | 189,095 | 68,789 | 36.38% | 716,317 | 239,276 | 33.40% | 22,008.61 | 3,200.05 |
5 | อ่างทอง | 71,225 | 50,434 | 70.81% | 298,820 | 169,664 | 56.78% | 15,605.69 | 2,269.07 |
6 | ลพบุรี | 193,738 | 100,066 | 51.65% | 689,497 | 282,075 | 40.91% | 25,945.26 | 3,772.44 |
7 | สิงห์บุรี | 54,344 | 18,666 | 34.35% | 201,843 | 85,365 | 42.29% | 7,851.87 | 1,141.66 |
8 | ชัยนาท | 89,988 | 56,801 | 63.12% | 300,049 | 162,962 | 54.31% | 14,989.24 | 2,179.44 |
9 | สระบุรี | 175,581 | 38,992 | 22.21% | 660,900 | 135,278 | 20.47% | 12,442.87 | 1,809.19 |
10 | ชลบุรี | 435,075 | 11,072 | 2.54% | 1,540,005 | 34,785 | 2.26% | 3,199.52 | 465.21 |
11 | ระยอง | 185,312 | 169,876 | 91.67% | 1,484,284 | 514,943 | 34.69% | 47,364.46 | 6,886.79 |
12 | จันทบุรี | 124,760 | 21,040 | 16.86% | 465,900 | 71,305 | 15.30% | 6,558.63 | 953.63 |
13 | ตราด | 54,086 | 8,019 | 14.83% | 228,376 | 10,856 | 4.75% | 998.53 | 145.19 |
14 | ฉะเชิงเทรา | 153,385 | 142,461 | 92.88% | 711,642 | 443,628 | 62.34% | 40,804.90 | 5,933.03 |
15 | ปราจีนบุรี | 131,927 | 105,211 | 79.75% | 460,554 | 301,937 | 65.56% | 27,772.17 | 4,038.07 |
16 | นครนายก | 62,773 | 7,275 | 11.59% | 251,618 | 22,435 | 8.92% | 2,063.57 | 300.04 |
17 | สระแก้ว | 153,084 | 13,719 | 8.96% | 497,644 | 48,115 | 9.67% | 4,425.62 | 643.48 |
18 | นครราชสีมา | 619,296 | 34,945 | 5.64% | 2,633,366 | 162,828 | 6.18% | 14,976.92 | 2,177.64 |
19 | บุรีรัมย์ | 338,597 | 304,590 | 89.96% | 1,576,951 | 1,043,806 | 66.19% | 96,009.28 | 13,959.75 |
20 | สุรินทร์ | 301,662 | 39,443 | 13.08% | 1,303,012 | 172,123 | 13.21% | 15,831.87 | 2,301.95 |
21 | ศรีสะเกษ | 287,361 | 287,361 | 100.00% | 1,329,701 | 1,329,701 | 100.00% | 122,305.90 | 17,783.28 |
22 | อุบลราชธานี | 390,356 | 94,404 | 24.18% | 1,764,902 | 1,166,661 | 66.10% | 107,309.48 | 15,602.80 |
23 | ยโสธร | 126,631 | 126,631 | 100.00% | 487,801 | 487,801 | 100.00% | 44,867.94 | 6,523.80 |
24 | ชัยภูมิ | 261,661 | 227,712 | 87.03% | 1,075,651 | 302,678 | 28.14% | 27,840.32 | 4,047.98 |
25 | อำนาจเจริญ | 87,309 | 87,045 | 99.70% | 350,171 | 285,451 | 81.52% | 26,255.78 | 3,817.59 |
26 | บึงกาฬ | 99,371 | 94,481 | 95.08% | 748,624 | 373,777 | 49.93% | 34,380.01 | 4,998.85 |
27 | หนองบัวลำภู | 97,804 | 8,487 | 8.68% | 508,389 | 44,181 | 8.69% | 4,063.77 | 590.87 |
28 | ขอนแก่น | 353,461 | 309,763 | 87.64% | 843,442 | 76,026 | 9.01% | 6,992.87 | 1,016.76 |
29 | อุดรธานี | 338,738 | 338,738 | 100.00% | 1,205,257 | 1,101,437 | 91.39% | 101,310.18 | 14,730.50 |
30 | เลย | 152,043 | 135,546 | 89.15% | 611,294 | 542,522 | 88.75% | 49,901.17 | 7,255.63 |
31 | หนองคาย | 110,618 | 121,685 | 110.00% | 366,470 | 482,640 | 131.70% | 44,393.23 | 6,454.78 |
32 | มหาสารคาม | 218,133 | 223,722 | 102.56% | 1,643,386 | 821,693 | 50.00% | 75,579.32 | 10,989.23 |
33 | ร้อยเอ็ด | 302,363 | 275,564 | 91.14% | 988,422 | 457,688 | 46.30% | 42,098.14 | 6,121.07 |
34 | กาฬสินธุ์ | 234,142 | 230,755 | 98.55% | 915,106 | 815,608 | 89.13% | 75,019.62 | 10,907.85 |
35 | สกลนคร | 278,662 | 278,662 | 100.00% | 1,088,082 | 907,809 | 83.43% | 83,500.27 | 12,140.94 |
36 | นครพนม | 184,915 | 178,353 | 96.45% | 716,615 | 689,794 | 96.26% | 63,447.25 | 9,225.23 |
37 | มุกดาหาร | 75,623 | 77,934 | 103.06% | 688,302 | 341,384 | 49.60% | 31,400.50 | 4,565.63 |
38 | เชียงใหม่ | 452,245 | 110,788 | 24.50% | 1,669,164 | 46,805 | 2.80% | 4,305.12 | 625.97 |
39 | ลำพูน | 130,752 | 130,752 | 100.00% | 381,038 | 381,038 | 100.00% | 35,047.88 | 5,095.96 |
40 | ลำปาง | 210,605 | 196,977 | 93.53% | 695,318 | 548,625 | 78.90% | 50,462.53 | 7,337.25 |
41 | อุตรดิตถ์ | 127,641 | 112,851 | 88.41% | 446,443 | 349,836 | 78.36% | 32,177.92 | 4,678.67 |
42 | แพร่ | 120,497 | 112,908 | 93.70% | 838,690 | 357,625 | 42.64% | 32,894.35 | 4,782.84 |
43 | น่าน | 123,115 | 122,334 | 99.37% | 934,457 | 386,384 | 41.35% | 35,539.60 | 5,167.46 |
44 | พะเยา | 114,375 | 14,506 | 12.68% | 455,149 | 48,502 | 10.66% | 4,461.21 | 648.66 |
45 | เชียงราย | 292,823 | 288,067 | 98.38% | 1,950,430 | 803,840 | 41.21% | 73,937.20 | 10,750.47 |
46 | แม่ฮ่องสอน | 59,616 | 58,757 | 98.56% | 282,112 | 166,329 | 58.96% | 15,298.94 | 2,224.47 |
47 | นครสวรรค์ | 232,036 | 85,239 | 36.74% | 989,434 | 266,513 | 26.94% | 24,513.87 | 3,564.32 |
48 | อุทัยธานี | 79,751 | 53,452 | 67.02% | 318,128 | 165,537 | 52.03% | 15,226.09 | 2,213.87 |
49 | กำแพงเพชร | 172,948 | 162,841 | 94.16% | 1,184,073 | 484,797 | 40.94% | 44,591.63 | 6,483.62 |
50 | ตาก | 138,920 | 138,920 | 100.00% | 547,340 | 547,340 | 100.00% | 50,344.33 | 7,320.07 |
51 | สุโขทัย | 164,435 | 155,821 | 94.76% | 554,366 | 460,878 | 83.14% | 42,391.56 | 6,163.73 |
52 | พิษณุโลก | 206,263 | 122,627 | 59.45% | 651,395 | 366,300 | 56.23% | 33,692.27 | 4,898.86 |
53 | พิจิตร | 128,505 | 14,563 | 11.33% | 359,181 | 47,839 | 13.32% | 4,400.23 | 639.79 |
54 | เพชรบูรณ์ | 240,440 | 82,909 | 34.48% | 969,286 | 275,488 | 28.42% | 25,339.39 | 3,684.35 |
55 | ราชบุรี | 209,413 | 209,483 | 100.03% | 1,655,790 | 744,217 | 44.95% | 68,453.08 | 9,953.08 |
56 | กาญจนบุรี | 199,385 | 122,135 | 61.26% | 729,008 | 403,138 | 55.30% | 37,080.63 | 5,391.52 |
57 | สุพรรณบุรี | 212,247 | 141,061 | 66.46% | 785,852 | 796,822 | 101.40% | 73,291.69 | 10,656.61 |
58 | นครปฐม | 206,402 | 171,415 | 83.05% | 933,126 | 601,047 | 64.41% | 55,284.30 | 8,038.34 |
59 | สมุทรสาคร | 135,292 | 123,563 | 91.33% | 576,086 | 396,866 | 68.89% | 36,503.73 | 5,307.64 |
60 | สมุทรสงคราม | 44,524 | 44,524 | 100.00% | 190,881 | 190,881 | 100.00% | 17,557.23 | 2,552.82 |
61 | เพชรบุรี | 109,577 | 95,940 | 87.55% | 479,910 | 313,251 | 65.27% | 28,812.83 | 4,189.39 |
62 | ประจวบคีรีขันธ์ | 141,869 | 141,869 | 100.00% | 532,747 | 532,747 | 100.00% | 49,002.07 | 7,124.90 |
63 | นครศรีธรรมราช | 363,912 | 294,327 | 80.88% | 1,404,440 | 237,172 | 16.89% | 21,815.08 | 3,171.91 |
64 | กระบี่ | 112,150 | 95,686 | 85.32% | 357,431 | 359,196 | 100.49% | 33,038.85 | 4,803.85 |
65 | พังงา | 68,568 | 49,632 | 72.38% | 534,534 | 267,267 | 50.00% | 24,583.22 | 3,574.40 |
66 | ภูเก็ต | 116,684 | 1,078 | 0.92% | 408,577 | 4,008 | 0.98% | 368.66 | 53.60 |
67 | สุราษฎร์ธานี | 282,360 | 236,458 | 83.74% | 2,088,293 | 588,653 | 28.19% | 54,144.30 | 7,872.58 |
68 | ระนอง | 50,151 | 27,561 | 54.96% | 172,782 | 85,478 | 49.47% | 7,862.27 | 1,143.17 |
69 | ชุมพร | 133,738 | 77,190 | 57.72% | 376,985 | 232,557 | 61.69% | 21,390.59 | 3,110.19 |
70 | สงขลา | 339,094 | 7,656 | 2.26% | 1,392,582 | 27,390 | 1.97% | 2,519.33 | 366.31 |
71 | สตูล | 75,020 | 34,150 | 45.52% | 324,862 | 131,990 | 40.63% | 12,140.44 | 1,765.22 |
72 | ตรัง | 145,208 | 127,267 | 87.64% | 638,999 | 638,183 | 99.87% | 58,700.07 | 8,534.99 |
73 | พัทลุง | 137,550 | 137,550 | 100.00% | 522,488 | 451,590 | 86.43% | 41,537.25 | 6,039.52 |
74 | ปัตตานี | 146,411 | 144,632 | 98.78% | 919,647 | 188,028 | 20.45% | 17,294.82 | 2,514.67 |
75 | ยะลา | 110,973 | 2,405 | 2.17% | 512,461 | 11,263 | 2.20% | 1,035.97 | 150.63 |
76 | นราธิวาส | 177,621 | 177,621 | 100.00% | 808,678 | 758,487 | 93.79% | 69,765.63 | 10,143.92 |
รวม | 14,503,732 | 9,555,887 | 65.89% | 61,518,244 | 29,615,064 | 48.14% | 2,723,993.59 | 396,068.67 |
ที่ | จังหวัด | โรงเรียน(แห่ง) | นักเรียน(คน) | ปริมาณขยะเปียกที่คัดแยกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ตัน/ปี) |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนทั้งหมด | โรงเรียนที่จัดทำถังขยะเปียก | ร้อยละ(%) | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนที่ทำถังขยะเปียก | ร้อยละ(%) | ||||
1 | สมุทรปราการ | 31 | 30 | 96.77% | 14,480 | 14,071 | 97.18% | 84.43 | 12.28 |
2 | นนทบุรี | 17 | 17 | 100.00% | 7,406 | 7,406 | 100.00% | 44.44 | 6.46 |
3 | ปทุมธานี | 35 | 35 | 100.00% | 18,091 | 18,091 | 100.00% | 108.55 | 15.78 |
4 | พระนครศรีอยุธยา | 28 | 28 | 100.00% | 10,552 | 10,552 | 100.00% | 63.31 | 9.21 |
5 | อ่างทอง | 14 | 14 | 100.00% | 3,187 | 3,187 | 100.00% | 19.12 | 2.78 |
6 | ลพบุรี | 19 | 19 | 100.00% | 7,955 | 7,955 | 100.00% | 47.73 | 6.94 |
7 | สิงห์บุรี | 7 | 7 | 100.00% | 1,062 | 1,062 | 100.00% | 6.37 | 0.93 |
8 | ชัยนาท | 8 | 8 | 100.00% | 3,644 | 3,644 | 100.00% | 21.86 | 3.18 |
9 | สระบุรี | 30 | 30 | 100.00% | 11,970 | 12,855 | 107.39% | 77.13 | 11.21 |
10 | ชลบุรี | 38 | 38 | 100.00% | 16,045 | 16,045 | 100.00% | 96.27 | 14.00 |
11 | ระยอง | 58 | 29 | 50.00% | 43,068 | 21,534 | 50.00% | 129.20 | 18.79 |
12 | จันทบุรี | 10 | 10 | 100.00% | 5,310 | 5,310 | 100.00% | 31.86 | 4.63 |
13 | ตราด | 3 | 3 | 100.00% | 1,590 | 1,590 | 100.00% | 9.54 | 1.39 |
14 | ฉะเชิงเทรา | 13 | 13 | 100.00% | 7,142 | 7,142 | 100.00% | 42.85 | 6.23 |
15 | ปราจีนบุรี | 9 | 9 | 100.00% | 3,830 | 3,830 | 100.00% | 22.98 | 3.34 |
16 | นครนายก | 3 | 3 | 100.00% | 1,419 | 1,419 | 100.00% | 8.51 | 1.24 |
17 | สระแก้ว | 19 | 11 | 57.89% | 8,000 | 5,138 | 64.23% | 30.83 | 4.48 |
18 | นครราชสีมา | 85 | 85 | 100.00% | 41,774 | 41,774 | 100.00% | 250.64 | 36.44 |
19 | บุรีรัมย์ | 15 | 15 | 100.00% | 8,721 | 8,721 | 100.00% | 52.33 | 7.61 |
20 | สุรินทร์ | 9 | 9 | 100.00% | 2,960 | 2,960 | 100.00% | 17.76 | 2.58 |
21 | ศรีสะเกษ | 55 | 55 | 100.00% | 17,514 | 17,514 | 100.00% | 105.08 | 15.28 |
22 | อุบลราชธานี | 40 | 28 | 70.00% | 9,538 | 9,538 | 100.00% | 57.23 | 8.32 |
23 | ยโสธร | 10 | 7 | 70.00% | 5,402 | 4,959 | 91.80% | 29.75 | 4.33 |
24 | ชัยภูมิ | 46 | 46 | 100.00% | 15,366 | 15,366 | 100.00% | 92.20 | 13.41 |
25 | อำนาจเจริญ | 8 | 8 | 100.00% | 2,626 | 2,626 | 100.00% | 15.76 | 2.29 |
26 | บึงกาฬ | 14 | 7 | 50.00% | 3,168 | 1,578 | 49.81% | 9.47 | 1.38 |
27 | หนองบัวลำภู | 8 | 3 | 37.50% | 1,626 | 497 | 30.57% | 2.98 | 0.43 |
28 | ขอนแก่น | 63 | 62 | 98.41% | 56,106 | 27,702 | 49.37% | 166.21 | 24.17 |
29 | อุดรธานี | 35 | 35 | 100.00% | 13,585 | 13,569 | 99.88% | 81.41 | 11.84 |
30 | เลย | 27 | 13 | 48.15% | 6,614 | 1,987 | 30.04% | 11.92 | 1.73 |
31 | หนองคาย | 14 | 14 | 100.00% | 4,778 | 4,778 | 100.00% | 28.67 | 4.17 |
32 | มหาสารคาม | 69 | 33 | 47.83% | 18,072 | 9,036 | 50.00% | 54.22 | 7.88 |
33 | ร้อยเอ็ด | 25 | 13 | 52.00% | 8,051 | 1,614 | 20.05% | 9.68 | 1.41 |
34 | กาฬสินธุ์ | 32 | 32 | 100.00% | 11,514 | 11,504 | 99.91% | 69.02 | 10.04 |
35 | สกลนคร | 15 | 15 | 100.00% | 4,913 | 4,914 | 100.02% | 29.48 | 4.29 |
36 | นครพนม | 13 | 13 | 100.00% | 4,478 | 4,478 | 100.00% | 26.87 | 3.91 |
37 | มุกดาหาร | 10 | 5 | 50.00% | 4,086 | 2,043 | 50.00% | 12.26 | 1.78 |
38 | เชียงใหม่ | 73 | 73 | 100.00% | 13,381 | 13,381 | 100.00% | 80.29 | 11.67 |
39 | ลำพูน | 20 | 20 | 100.00% | 5,399 | 5,399 | 100.00% | 32.39 | 4.71 |
40 | ลำปาง | 22 | 22 | 100.00% | 4,866 | 4,866 | 100.00% | 29.20 | 4.25 |
41 | อุตรดิตถ์ | 13 | 13 | 100.00% | 6,552 | 6,546 | 99.91% | 39.28 | 5.71 |
42 | แพร่ | 44 | 22 | 50.00% | 8,752 | 4,376 | 50.00% | 26.26 | 3.82 |
43 | น่าน | 14 | 7 | 50.00% | 3,202 | 1,600 | 49.97% | 9.60 | 1.40 |
44 | พะเยา | 17 | 17 | 100.00% | 3,744 | 3,744 | 100.00% | 22.46 | 3.27 |
45 | เชียงราย | 110 | 55 | 50.00% | 34,200 | 17,100 | 50.00% | 102.60 | 14.92 |
46 | แม่ฮ่องสอน | 11 | 11 | 100.00% | 2,658 | 2,658 | 100.00% | 15.95 | 2.32 |
47 | นครสวรรค์ | 19 | 19 | 100.00% | 8,966 | 8,966 | 100.00% | 53.80 | 7.82 |
48 | อุทัยธานี | 5 | 5 | 100.00% | 1,280 | 1,280 | 100.00% | 7.68 | 1.12 |
49 | กำแพงเพชร | 31 | 16 | 51.61% | 6,215 | 3,107 | 49.99% | 18.64 | 2.71 |
50 | ตาก | 37 | 37 | 100.00% | 14,525 | 14,525 | 100.00% | 87.15 | 12.67 |
51 | สุโขทัย | 35 | 35 | 100.00% | 11,239 | 11,239 | 100.00% | 67.43 | 9.80 |
52 | พิษณุโลก | 23 | 22 | 95.65% | 6,280 | 6,133 | 97.66% | 36.80 | 5.35 |
53 | พิจิตร | 22 | 19 | 86.36% | 6,430 | 4,990 | 77.60% | 29.94 | 4.35 |
54 | เพชรบูรณ์ | 18 | 18 | 100.00% | 4,079 | 4,079 | 100.00% | 24.47 | 3.56 |
55 | ราชบุรี | 30 | 15 | 50.00% | 17,656 | 8,828 | 50.00% | 52.97 | 7.70 |
56 | กาญจนบุรี | 13 | 13 | 100.00% | 5,522 | 5,507 | 99.73% | 33.04 | 4.80 |
57 | สุพรรณบุรี | 13 | 17 | 130.77% | 1,981 | 4,851 | 244.88% | 29.11 | 4.23 |
58 | นครปฐม | 21 | 21 | 100.00% | 10,474 | 10,474 | 100.00% | 62.84 | 9.14 |
59 | สมุทรสาคร | 20 | 20 | 100.00% | 15,824 | 15,824 | 100.00% | 94.94 | 13.80 |
60 | สมุทรสงคราม | 9 | 9 | 100.00% | 3,294 | 3,294 | 100.00% | 19.76 | 2.87 |
61 | เพชรบุรี | 14 | 10 | 71.43% | 6,226 | 4,207 | 67.57% | 25.24 | 3.67 |
62 | ประจวบคีรีขันธ์ | 20 | 20 | 100.00% | 6,921 | 6,839 | 98.82% | 41.03 | 5.97 |
63 | นครศรีธรรมราช | 38 | 38 | 100.00% | 20,730 | 20,730 | 100.00% | 124.38 | 18.08 |
64 | กระบี่ | 18 | 18 | 100.00% | 9,747 | 9,747 | 100.00% | 58.48 | 8.50 |
65 | พังงา | 34 | 17 | 50.00% | 12,969 | 6,485 | 50.00% | 38.91 | 5.66 |
66 | ภูเก็ต | 25 | 25 | 100.00% | 18,699 | 18,699 | 100.00% | 112.19 | 16.31 |
67 | สุราษฎร์ธานี | 76 | 39 | 51.32% | 26,075 | 13,188 | 50.58% | 79.13 | 11.51 |
68 | ระนอง | 4 | 4 | 100.00% | 1,805 | 1,805 | 100.00% | 10.83 | 1.57 |
69 | ชุมพร | 6 | 6 | 100.00% | 2,875 | 2,617 | 91.03% | 15.70 | 2.28 |
70 | สงขลา | 32 | 32 | 100.00% | 19,506 | 19,506 | 100.00% | 117.04 | 17.02 |
71 | สตูล | 8 | 8 | 100.00% | 3,227 | 3,227 | 100.00% | 19.36 | 2.82 |
72 | ตรัง | 14 | 14 | 100.00% | 8,056 | 8,041 | 99.81% | 48.25 | 7.01 |
73 | พัทลุง | 17 | 17 | 100.00% | 11,206 | 11,206 | 100.00% | 67.24 | 9.78 |
74 | ปัตตานี | 32 | 16 | 50.00% | 11,062 | 5,531 | 50.00% | 33.19 | 4.83 |
75 | ยะลา | 16 | 16 | 100.00% | 4,836 | 4,836 | 100.00% | 29.02 | 4.22 |
76 | นราธิวาส | 14 | 14 | 100.00% | 6,881 | 6,881 | 100.00% | 41.29 | 6.00 |
รวม | 1,923 | 1,602 | 83.31% | 772,983 | 634,301 | 82.06% | 3,805.81 | 553.36 |
ที่ | จังหวัด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่ง) | เด็กเล็ก(คน) | ปริมาณขยะเปียกที่คัดแยกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ตัน/ปี) |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด | เด็กเล็กทั้งหมด | ร้อยละ(%) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทำถังขยะเปียก | เด็กเล็กทั้งหมดที่ทำถังขยะเปียก | ร้อยละ(%) | ||||
1 | สมุทรปราการ | 91 | 89 | 97.80% | 5,372 | 5,189 | 96.59% | 66.11 | 9.61 |
2 | นนทบุรี | 86 | 86 | 100.00% | 3,563 | 3,563 | 100.00% | 45.39 | 6.60 |
3 | ปทุมธานี | 122 | 122 | 100.00% | 4,503 | 4,503 | 100.00% | 57.37 | 8.34 |
4 | พระนครศรีอยุธยา | 272 | 274 | 100.74% | 6,714 | 6,667 | 99.30% | 84.94 | 12.35 |
5 | อ่างทอง | 100 | 100 | 100.00% | 2,632 | 2,632 | 100.00% | 33.53 | 4.88 |
6 | ลพบุรี | 191 | 191 | 100.00% | 5,728 | 5,728 | 100.00% | 72.97 | 10.61 |
7 | สิงห์บุรี | 74 | 74 | 100.00% | 1,671 | 1,658 | 99.22% | 21.12 | 3.07 |
8 | ชัยนาท | 105 | 105 | 100.00% | 2,590 | 2,590 | 100.00% | 33.00 | 4.80 |
9 | สระบุรี | 156 | 156 | 100.00% | 4,328 | 4,350 | 100.51% | 55.42 | 8.06 |
10 | ชลบุรี | 173 | 173 | 100.00% | 10,192 | 10,192 | 100.00% | 129.85 | 18.88 |
11 | ระยอง | 252 | 126 | 50.00% | 11,304 | 5,652 | 50.00% | 72.01 | 10.47 |
12 | จันทบุรี | 120 | 120 | 100.00% | 5,249 | 5,249 | 100.00% | 66.87 | 9.72 |
13 | ตราด | 64 | 64 | 100.00% | 2,070 | 2,070 | 100.00% | 26.37 | 3.83 |
14 | ฉะเชิงเทรา | 245 | 245 | 100.00% | 7,229 | 7,309 | 101.11% | 93.12 | 13.54 |
15 | ปราจีนบุรี | 165 | 165 | 100.00% | 4,794 | 4,794 | 100.00% | 61.08 | 8.88 |
16 | นครนายก | 112 | 110 | 98.21% | 2,653 | 2,578 | 97.17% | 32.84 | 4.78 |
17 | สระแก้ว | 178 | 157 | 88.20% | 9,000 | 7,761 | 86.23% | 98.88 | 14.38 |
18 | นครราชสีมา | 726 | 726 | 100.00% | 23,679 | 23,679 | 100.00% | 301.67 | 43.86 |
19 | บุรีรัมย์ | 491 | 491 | 100.00% | 20,351 | 20,351 | 100.00% | 259.27 | 37.70 |
20 | สุรินทร์ | 478 | 478 | 100.00% | 17,251 | 17,251 | 100.00% | 219.78 | 31.96 |
21 | ศรีสะเกษ | 642 | 642 | 100.00% | 19,578 | 19,578 | 100.00% | 249.42 | 36.27 |
22 | อุบลราชธานี | 892 | 892 | 100.00% | 28,016 | 28,016 | 100.00% | 356.92 | 51.90 |
23 | ยโสธร | 242 | 242 | 100.00% | 6,440 | 6,440 | 100.00% | 82.05 | 11.93 |
24 | ชัยภูมิ | 368 | 368 | 100.00% | 13,493 | 13,493 | 100.00% | 171.90 | 24.99 |
25 | อำนาจเจริญ | 206 | 206 | 100.00% | 5,908 | 5,908 | 100.00% | 75.27 | 10.94 |
26 | บึงกาฬ | 404 | 201 | 49.75% | 12,874 | 6,430 | 49.95% | 81.92 | 11.91 |
27 | หนองบัวลำภู | 210 | 115 | 54.76% | 7,834 | 4,284 | 54.68% | 54.58 | 7.94 |
28 | ขอนแก่น | 372 | 339 | 91.13% | 15,950 | 14,740 | 92.41% | 187.79 | 27.30 |
29 | อุดรธานี | 653 | 643 | 98.47% | 20,542 | 21,069 | 102.57% | 268.42 | 39.03 |
30 | เลย | 321 | 268 | 83.49% | 8,683 | 7,118 | 81.98% | 90.68 | 13.19 |
31 | หนองคาย | 169 | 169 | 100.00% | 5,770 | 5,770 | 100.00% | 73.51 | 10.69 |
32 | มหาสารคาม | 632 | 308 | 48.73% | 22,764 | 11,382 | 50.00% | 145.01 | 21.08 |
33 | ร้อยเอ็ด | 519 | 460 | 88.63% | 15,685 | 14,184 | 90.43% | 180.70 | 26.27 |
34 | กาฬสินธุ์ | 405 | 405 | 100.00% | 14,253 | 14,091 | 98.86% | 179.52 | 26.10 |
35 | สกลนคร | 478 | 479 | 100.21% | 15,820 | 15,868 | 100.30% | 202.16 | 29.39 |
36 | นครพนม | 386 | 386 | 100.00% | 10,952 | 10,952 | 100.00% | 139.53 | 20.29 |
37 | มุกดาหาร | 354 | 179 | 50.56% | 10,817 | 5,407 | 49.99% | 68.89 | 10.02 |
38 | เชียงใหม่ | 560 | 560 | 100.00% | 17,093 | 17,093 | 100.00% | 217.76 | 31.66 |
39 | ลำพูน | 102 | 102 | 100.00% | 3,276 | 3,276 | 100.00% | 41.74 | 6.07 |
40 | ลำปาง | 189 | 189 | 100.00% | 5,159 | 5,159 | 100.00% | 65.73 | 9.56 |
41 | อุตรดิตถ์ | 155 | 142 | 91.61% | 4,208 | 3,895 | 92.56% | 49.62 | 7.22 |
42 | แพร่ | 258 | 129 | 50.00% | 6,584 | 3,292 | 50.00% | 41.94 | 6.10 |
43 | น่าน | 402 | 201 | 50.00% | 14,112 | 6,870 | 48.68% | 87.52 | 12.73 |
44 | พะเยา | 147 | 145 | 98.64% | 4,237 | 4,233 | 99.91% | 53.93 | 7.84 |
45 | เชียงราย | 864 | 432 | 50.00% | 28,015 | 14,018 | 50.04% | 178.59 | 25.97 |
46 | แม่ฮ่องสอน | 164 | 164 | 100.00% | 3,657 | 3,677 | 100.55% | 46.84 | 6.81 |
47 | นครสวรรค์ | 306 | 306 | 100.00% | 8,236 | 8,034 | 97.55% | 102.35 | 14.88 |
48 | อุทัยธานี | 154 | 154 | 100.00% | 4,312 | 4,312 | 100.00% | 54.93 | 7.99 |
49 | กำแพงเพชร | 427 | 214 | 50.12% | 13,529 | 6,884 | 50.88% | 87.70 | 12.75 |
50 | ตาก | 234 | 234 | 100.00% | 9,686 | 9,686 | 100.00% | 123.40 | 17.94 |
51 | สุโขทัย | 211 | 211 | 100.00% | 5,856 | 5,856 | 100.00% | 74.61 | 10.85 |
52 | พิษณุโลก | 226 | 226 | 100.00% | 7,230 | 7,230 | 100.00% | 92.11 | 13.39 |
53 | พิจิตร | 164 | 156 | 95.12% | 4,522 | 4,394 | 97.17% | 55.98 | 8.14 |
54 | เพชรบูรณ์ | 259 | 259 | 100.00% | 8,617 | 8,617 | 100.00% | 109.78 | 15.96 |
55 | ราชบุรี | 418 | 209 | 50.00% | 11,948 | 5,965 | 49.92% | 75.99 | 11.05 |
56 | กาญจนบุรี | 245 | 241 | 98.37% | 8,371 | 8,275 | 98.85% | 105.42 | 15.33 |
57 | สุพรรณบุรี | 278 | 275 | 98.92% | 7,168 | 7,719 | 107.69% | 98.34 | 14.30 |
58 | นครปฐม | 158 | 158 | 100.00% | 5,821 | 5,821 | 100.00% | 74.16 | 10.78 |
59 | สมุทรสาคร | 77 | 77 | 100.00% | 2,897 | 2,897 | 100.00% | 36.91 | 5.37 |
60 | สมุทรสงคราม | 58 | 58 | 100.00% | 1,141 | 1,141 | 100.00% | 14.54 | 2.11 |
61 | เพชรบุรี | 155 | 155 | 100.00% | 4,450 | 4,450 | 100.00% | 56.69 | 8.24 |
62 | ประจวบคีรีขันธ์ | 130 | 130 | 100.00% | 4,282 | 4,282 | 100.00% | 54.55 | 7.93 |
63 | นครศรีธรรมราช | 386 | 386 | 100.00% | 17,924 | 17,924 | 100.00% | 228.35 | 33.20 |
